![]() |
株式会社 ワイズ 媒介物件リスト | 【事業用専門】 | home |
|---|---|---|---|
| 番号をクリックで図面見れます | お気軽にお問い合わせ下さい! TEL 045-290-1881 |
客付100% (短期使用 指値時応相談)借主100% |
| 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 | |
| 1 | 貸マンション | 有 | 第7浅川ビル 5階A | 5A | 57.2u | 17.3坪 | \181,650 | \45,412 | H23.1より | 5 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩5分. |
横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 |
| 2 | 貸マンション | 有 | アビタシオン東寺尾 | 405 | 51.6u | 15.6坪 | \100,000 | \0 | 即日 | 4 | 2ヶ月 | なし | 1ヶ月 | JR京浜東北線 鶴見駅 | 横浜市鶴見区北寺尾1-4-13 |
| 3 | 貸マンション | 有 | シルクハウス横浜 | 607 | 67.2u | 20.3坪 | \134,000 | \15,250 | 即日 | 6 | 2ヶ月 | なし | 1ヶ月 | JR東海道線線 横浜駅 徒歩7分 | 横浜市神奈川区台町12-3 |
| 4 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 106 | 19.4u | 5.9坪 | \45,000 | \4,800 | 即日 | 1 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 5 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 107 | 16.5u | 5.0坪 | \43,000 | \4,800 | 即日 | 1 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 6 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 212 | 16.5u | 5.0坪 | \43,000 | \4,800 | 即日 | 2 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 7 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 308 | 16.5u | 5.0坪 | \45,000 | \4,800 | 即日 | 3 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 8 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 407 | 16.5u | 5.0坪 | \48,000 | \4,800 | 即日 | 4 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 9 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 409 | 16.5u | 5.0坪 | \46,000 | \4,800 | 即日 | 4 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 10 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 410 | 16.5u | 5.0坪 | \46,000 | \4,800 | 即日 | 4 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 11 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 411 | 16.5u | 5.0坪 | \46,000 | \4,800 | 即日 | 4 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 12 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 505 | 16.5u | 5.0坪 | \47,000 | \4,800 | 即日 | 5 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 13 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 304 | 16.5u | 5.0坪 | \45,000 | \4,800 | 即日 | 3 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 14 | 貸マンション | 有 | ジョイフル磯子 | 306 | 16.5u | 5.0坪 | \47,000 | \4,800 | 即日 | 3 | 2ヶ月 | なし | なし | JR根岸線 磯子駅 徒歩13分 | 横浜市磯子区磯子2−19−9 |
| 15 | 貸工場 | 有 | 神奈川新町工場 | なし | 433.8u | 131.2坪 | \1,071,000 | なし | 相談 | 1 | 4ヶ月 | なし | 2ヶ月 | 神奈川新町駅 | 横浜市神奈川区新町3−4 |
| 16 | 貸工場 | 有 | 神ノ木台工場 | なし | 75.8u | 22.9坪 | \100,000 | \0 | 即日 | 12 | 3ヶ月 | なし | 1ヶ月 | JR横浜線「大口駅」 | 横浜市神奈川区神之木台28−3 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |
| 18 | 貸工場 | 有 | 新吉田工場 | なし | 140.0u | 42.4坪 | \200,000 | なし | 即日 | なし | なし | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 市営地下鉄線 高田駅 徒歩7分 | 横浜市港北区新吉田町208-3 |
| 19 | 貸工場 | 有 | 新町工場 | なし | 314.5u | 95.1坪 | \735,000 | なし | 相談 | 1 | なし | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 京浜急行線 神奈川新町駅 徒歩1分 | 横浜市神奈川区新町3-4 |
| 20 | 貸工場 | 有 | 鳥浜工場 | なし | 313.0u | 94.7坪 | \400,000 | なし | 相談 | なし | なし | 200万円 | 1ヶ月 | 金沢シーサイドライン 南部市場駅8分 | 横浜市金沢区鳥浜2-13 |
| 21 | 貸工場 | 有 | マリーナ工場 | なし | 73.9u | 22.4坪 | \262,500 | なし | 相談 | 1 | なし | 4ヶ月 | 2ヶ月 | JR京浜東北線 東神奈川駅 | 横浜市神奈川区東神奈川2-50-5 |
| 22 | 貸事務所 | 有 | 鶴屋町第2ビル | 404 | 65.1u | 19.7坪 | \206,850 | \51,712 | 即日 | 4 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 |
| 23 | 貸事務所 | 有 | 鶴屋町第2ビル | 602 | 52.7u | 15.9坪 | \166,950 | \41,737 | H23.1月 |
なし | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 |
| 24 | 貸事務所 | 有 | 第5浅川ビル | 3階 | 148.2u | 44.8坪 | \470,610 | \117,653 | 即日 | 3 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩4分 | 横浜市西区南幸2-2-6 |
| 25 | 貸事務所 | 有 | 第5浅川ビル | 4階 | 158.7u | 48.0坪 | \504,000 | \126,000 | 即日 | 4 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩4分 | 横浜市西区南幸2-2-6 |
| 26 | 貸事務所 | 有 | 第5浅川ビル | 6階 | 230.3u | 69.7坪 | \731,430 | \182,857 | 即日 | 6 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩4分 | 横浜市西区南幸2-2-6 |
| 27 | 貸事務所 | 有 | 第5浅川ビル | 7階 |
213.1u | 64.5坪 | \676,830 | \169,208 | 即日 | 7 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩4分 | 横浜市西区南幸2-2-6 |
| 28 | 貸事務所 | 有 | 第7浅川ビル 4階 | 4A | 57.2u | 17.3坪 | \181,650 | \45,412 | 即日 | 4 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 |
| 29 | 貸事務所 | 有 | 第7浅川ビル 5階B | 5B | 57.2u | 17.3坪 | \181,650 | \45,412 | H23.1より | 5 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 |
| 30 | 貸事務所 | 有 | 第5浅川ビル 4階 | なし | 79.3u | 24.0坪 | \252,000 | \63,000 | 即日 | 4 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市西区南幸2-2-6 |
| 31 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 4階 | なし | 132.3u | 40.0坪 | \840,693 | \268,221 | 即日 | 4 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 32 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 10階 | なし | 172.3u | 52.1坪 | \1,094,688 | \349,257 | 即日 | 10 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 33 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 11階 | なし | 365.0u | 110.4坪 | \2,428,778 | \739,673 | 即日 | 11 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |
| 34 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 16階 | なし | 48.3u | 14.6坪 | \321,310 | \97,853 | 即日 | 16 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 35 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 18階 | なし | 282.9u | 85.6坪 | \1,882,430 | \573,285 | 即日 | 18 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 36 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 20階 | なし | 82.3u | 24.9坪 | \547,624 | \166,776 | 即日 | 20 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 37 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 20階 | なし | 111.6u | 33.8坪 | \742,852 | \226,232 | 即日 | 20 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 38 | 貸事務所 | 有 | 鶴屋町第2ビル | 401 | 84.2u | 25.5坪 | \267,750 | \66,937 | 即日 | 4 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 |
| 41 | 貸事務所 | 有 | 鶴屋町第1ビル | 402 | 151.3u | 45.8坪 | \624,487 | \96,075 | 即日 | 4 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-8 |
| 42 | 貸事務所 | 有 | 鶴屋町第1ビル | 802 | 53.3u | 16.1坪 | \220,038 | \33,852 | 即日 | 8 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-8 |
| 43 | 貸事務所 | 有 | 鶴屋町第1ビル | 803 | 108.5u | 32.8坪 | \379,071 | \86,152 | 即日 | 8 | なし | 10ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-8 |
| 44 | 貸事務所 | 有 | 天理ビル 17階 | なし | 558.2u | 168.9坪 | \3,714,744 | \1,131,308 | 即日 | 17 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 45 | 貸事務所 | 有 | 反町旭ビル | 2階 | 72.9u | 22.0坪 | \189,000 | \10,500 | 即日 | 2 | 3ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 東急東横線 反町駅徒歩4分 | 横浜市神奈川区反町2−20−6 |
| 46 | 貸事務所 | 有 | 新港ビル | 301号室 |
67.1u | 20.3坪 | \191,835 | \74,602 | 即日 | 3 | なし | 8ヶ月 | なし | JR・東急・京急・相鉄 横浜駅徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 |
| 47 | 貸事務所 | 有 | 新港ビル | 403号室 |
90.9u | 27.5坪 | \259,875 | \101,062 | 即日 | 4 | なし | 8ヶ月 | なし | JR・東急・京急・相鉄 横浜駅徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 |
| 48 | 貸事務所 | 有 | 新港ビル | 407号室 |
54.5u | 16.5坪 | \155,925 | \60,637 | 即日 | 4 | なし | 8ヶ月 | なし | JR・東急・京急・相鉄 横浜駅徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 |
| 49 | 貸事務所 | 有 | ダイヤビル | 201 | 78.3u | 23.7坪 | \198,904 | \49,726 | 即日 | 2 | 8ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 |
| 50 | 貸事務所 | 有 | ダイヤビル | 505 | 59.1u | 17.9坪 | \168,834 | \37,519 | 23年2月 |
5 | 8ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |
| 51 | 貸事務所 | 有 | ダイヤビル | 704 | 99.6u | 30.1坪 | \284,795 | \63,288 | 23年2月 |
7 | 8ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 |
| 52 | 貸事務所 | 有 | ダイヤビル | 902 | 101.4u | 30.7坪 | \289,709 | \64,380 | 23年5月 |
9 | 8ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩5分 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 |
| 53 | 貸事務所 | 有 | 新港ビル | 301 | 67.1u | 20.3坪 | \191,835 | \74,602 | 即日 | 3 | なし | 8ヶ月 | なし | 横浜駅西口 徒歩6分 | 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 |
| 54 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 C棟 | C609 | 775.0u | 234.4坪 | \1,429,262 | \246,425 | 相談 | 6 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 55 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 C棟 | C610 | 919.7u | 278.2坪 | \1,639,629 | \292,005 | 相談 | 6 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 56 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 C棟 | C611 | 673.4u | 203.7坪 | \1,242,055 | \214,147 | 相談 | 6 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 57 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | A−306 | 1202.4u | 363.7坪 | \1,718,577 | \190,953 | 2007年4月 | 3 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 58 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | A−504 | 1202.4u | 363.7坪 | \1,718,577 | \190,953 | 2007年9月 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 59 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | A−502 | 1221.2u | 369.4坪 | \1,745,415 | \193,935 | 2007年9月 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 62 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | B−512 | 1398.3u | 423.0坪 | \1,998,628 | \222,070 | 2007年8月 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 63 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | A棟 | なし | なし | \4,725 | \525 | 相談 | なし | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 64 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | なし | なし | なし | \4,725 | \525 | 相談 | なし | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 65 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | C棟 | 7215.4u | 2182.7坪 | \10,313,115 | \1,145,901 | 即日 | 2 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 66 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | C213 | 1415.3u | 428.1坪 | \1,433,517 | \159,279 | 相談 | 2 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 67 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫 | A-502 | 1221.2u | 369.4坪 | \1,745,415 | \193,935 | 即日 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島15 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |
| 68 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 C棟 | C612 | 756.9u | 228.9坪 | \1,396,741 | \240,817 | 相談 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 69 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫B棟 1階南(図面下) | なし | 9973.1u | 3016.9坪 | \1,425,060 | \525 | 期日指定 | 1 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島 |
| 70 | 貸倉庫 | 有 | 東扇島倉庫B棟 1階北(図面上) | なし | 11559.5u | 3496.7坪 | \4,725 | \525 | 期日指定 | 1 | なし | 5ヶ月 | なし | 「川崎」駅 | 川崎市川崎区東扇島 |
| 74 | 貸倉庫 | 有 | 横浜1号 | なし | 641.0u | 193.9坪 | \1,079,610 | \0 | 即日 | 1 | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 東名町田IC10分 | 横浜市瀬谷区五貫目町30-7 |
| 77 | 貸倉庫 | 有 | 大和82号 | なし | 1145.0u | 346.4坪 | \1,634,850 | \58,710 | 即日 | 1 | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 小田急線 大和駅 1.8km | 大和市深見3-2-13 |
| 78 | 貸倉庫 | 有 | 大和83号 | なし | 8705.0u | 2633.3坪 | \13,270,320 | \218,190 | 23.2.1 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 東名町田IC 2.5km | 大和市下鶴間37-1 |
| 80 | 貸倉庫 | 有 | 池辺80号 | なし | 642.0u | 194.2坪 | \1,201,830 | \58,800 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 第3京浜 港北 IC 車10分 | 横浜市都筑区池辺町3601 |
| 81 | 貸倉庫 | 有 | 日吉倉庫1号 | なし | 496.0u | 150.0坪 | \897,750 | \0 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 東急東横線 日吉駅 徒歩20分 | 横浜市港北区日吉5-22-4 |
| 82 | 貸倉庫 | 有 | 藤沢1・2号 | なし | 2176.0u | 658.2坪 | \2,763,600 | \0 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 小田急線 湘南台駅より車7分 | 藤沢市石川6-17-1 |
| 84 | 貸倉庫 | 有 | 綾瀬2号 | なし | 1200.0u | 363.0坪 | \1,505,542 | \0 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 相模鉄道線 かしわ台駅より約1.5km | 綾瀬市小園字上原 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |
| 85 | 貸倉庫 | 有 | 綾瀬80号 | なし | 966.0u | 292.2坪 | \1,226,400 | \59,850 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 小田急江ノ島線 高座渋谷駅より3km | 綾瀬市深谷8-8-2 |
| 88 | 貸倉庫 | 有 | 幸浦7号 | なし | 1505.0u | 455.3坪 | \1,911,000 | \42,000 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 金沢シーサイドライン並木北駅 徒歩5分 | 横浜市金沢区幸浦1-12-1 |
| 89 | 貸倉庫 | 有 | 藤沢16号 | なし | 731.0u | 221.1坪 | \997,815 | \0 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 小田急線 六会日大前駅より約2.7km | 藤沢市遠藤2011-1 |
| 90 | 貸倉庫 | 有 | ひばりヶ丘14号 | なし | 533.0u | 161.2坪 | \659,295 | \0 | 即日 | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 小田急江ノ島線 南林間駅 約2.5km | 座間市小松原1-14-7 |
| 91 | 貸倉庫 | 有 | 早川9号 | なし | 903.0u | 273.2坪 | \1,117,935 | \0 | h23.4.1- | なし | 4ヶ月 | なし | 1ヶ月 | 小田急・相鉄線 海老名駅よりバス20分 | 綾瀬市早川2738-9 |
| 96 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 B棟 | B506 | 612.6u | 185.3坪 | \1,142,727 | \197,022 | 相談 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 98 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 C棟 | C509 | 816.7u | 247.0坪 | \1,504,534 | \259,402 | 相談 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 100 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 A棟 | A102 | 1074.2u | 324.9坪 | \2,217,715 | \341,187 | 相談 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 101 | 貸倉庫 | 有 | 勝島倉庫 C棟 | C111+112 | 1720.0u | 520.3坪 | \3,551,115 | \546,325 | 相談 | 5 | なし | 5ヶ月 | なし | 「立会川」駅 | 東京都品川区勝島1−4−11 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |
| 102 | 貸倉庫 | 有 | 昭島倉庫 | なし | 876.2u | 265.1坪 | \1,255,432 | なし | 即日 | なし | 3ヶ月 | なし | 2ヶ月 | JR青梅線 昭島駅 徒歩24分 | 東京都昭島市田中町3-6-16 |
| 103 | 貸倉庫 | 有 | 福浦倉庫 | なし | 953.0u | 288.3坪 | \1,575,000 | なし | 相談 | なし | なし | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 金沢シーサイドライン 産業振興センター駅徒歩3分 |
横浜市金沢区福浦1丁目3-7 |
| 108 | 貸店舗 | 有 | 天理ビル B1 | B1 | 66.0u | 20.0坪 | なし | なし | 即日 | 1 | 12ヶ月 | なし | なし | 横浜駅西口 徒歩3分 | 横浜市西区北幸1-4-1 |
| 109 | 貸店舗事務所 | 有 | 光田店舗 1階 | なし | 72.4u | 21.9坪 | \120,000 | \0 | 即日 | 1 | 4ヶ月 | なし | 2ヶ月 | 花月園前駅 | 横浜市鶴見区鶴見1−1−3 |
| 番号 | 物件種目 | 済 | 建物名 | 号室 | 面積 | 坪 | 価格 | 管理費 | 引渡 | 階 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 駅名 | 所在地名 |