貸事務所
貸店舗事務所! 神奈川県横浜市・川崎市内の貸事務所情報 ワイズ
| 横浜 川崎 貸事務所 貸店舗 株式会社ワイズ 横浜市神奈川区泉町2−4 COMFORT K 1階 貸事務所のお問い合わせは MAILにてお願いします 担当 かわらだ |
home MAIL 2006.12.1 |
| <<お知らせ>> ワイズホームページご利用いただき誠ににありがとうございます。 2006年12月6日の当社ホームページのリニューアルにともない、 このページに記載されております物件情報は古い情報となります。 最新の物件情報は下記URLより当社ホームページをご覧ください。 http://www.e-1881.com/ |
|---|
| 物件番号 | 物件種目 | 駅名 | アクセス | 所在地名 | 所在階 | 賃料 | 坪 | 坪単価 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 保証金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13582 | 貸事務所 | 鶴見 | 徒歩 | 2 | 横浜市鶴見区豊岡町 | 5 | 354,900 | 27.09 | 13,100 | 56,310 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 13583 | 貸事務所 | 鶴見 | 徒歩 | 2 | 横浜市鶴見区豊岡町 | 4 | 386,400 | 27.09 | 14,263 | 56,310 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 13584 | 貸事務所 | 横浜 | 徒歩 | 13 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 2 | 210,000 | 41.40 | 5,072 | 5ヶ月 | ||||
| 13585 | 貸事務所 | 東神奈川 | 徒歩 | 8 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 2 | 210,000 | 41.40 | 5,072 | 5ヶ月 | ||||
| 13586 | 貸事務所 | 東神奈川 | 徒歩 | 7 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 5 | 210,000 | 24.44 | 8,593 | 6ヶ月 | ||||
| 13587 | 貸事務所 | 反町 | 徒歩 | 10 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 2 | 210,000 | 41.40 | 5,072 | 5ヶ月 | ||||
| 13588 | 貸事務所 | 仲木戸 | 徒歩 | 7 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 2 | 210,000 | 41.40 | 5,072 | 5ヶ月 | ||||
| 13589 | 貸事務所 | 神奈川 | 徒歩 | 8 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | 2 | 210,000 | 41.40 | 5,072 | 5ヶ月 | ||||
| 13590 | 貸事務所 | 横浜 | 徒歩 | 3 | 横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 6 | 150,000 | 10.73 | 13,979 | 20,000 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 13591 | 貸事務所 | 横浜 | 徒歩 | 4 | 横浜市神奈川区鶴屋町3丁目 | 6 | 393,900 | 42.43 | 9,282 | 133,402 | 8ヶ月 | |||
| 13592 | 貸事務所 | 反町 | 徒歩 | 6 | 横浜市神奈川区広台太田町 | 2 | 214,800 | 27.32 | 7,862 | 31,500 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 13593 | 貸事務所 | 三ッ沢下町 | 徒歩 | 3 | 横浜市神奈川区松本町5丁目 | 2 | 186,000 | 31.05 | 5,989 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | |||
| 13594 | 貸事務所 | 三ッ沢下町 | 徒歩 | 3 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4 | 170,000 | 27.27 | 6,233 | 1ヶ月 | 60万円 | |||
| 13595 | 貸事務所 | 横浜 | 徒歩 | 3 | 横浜市西区北幸1丁目 | 18 | 1,231,900 | 58.76 | 20,965 | 412,665 | 12ヶ月 | |||
| 13597 | 貸事務所 | 西横浜 | 徒歩 | 4 | 横浜市西区久保町 | 1 | 270,000 | 29.03 | 9,300 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 13598 | 貸事務所 | 横浜 | 徒歩 | 8 | 横浜市西区南幸2丁目 | 3 | 160,000 | 11.48 | 13,938 | 18,000 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 13599 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 2 | 横浜市中区扇町1丁目 | 3 | 230,000 | 30.22 | 7,611 | 50,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13600 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 2 | 横浜市中区扇町1丁目 | 3 | 230,000 | 30.35 | 7,577 | 50,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13601 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 2 | 横浜市中区扇町1丁目 | 3 | 440,000 | 60.71 | 7,248 | 100,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13602 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 2 | 横浜市中区扇町1丁目 | 3 | 241,500 | 30.35 | 7,956 | 52,500 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13604 | 貸事務所 | 桜木町 | 徒歩 | 5 | 横浜市中区太田町6丁目 | 6 | 277,400 | 29.27 | 9,478 | 96,393 | 12ヶ月 | |||
| 13605 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 4 | 横浜市中区翁町2丁目 | 2 | 286,600 | 39.03 | 7,343 | 40,950 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | ||
| 13608 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 9 | 横浜市中区寿町1丁目 | 5 | 209,700 | 28.59 | 7,335 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | OAフロア | ||
| 13609 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 9 | 横浜市中区寿町1丁目 | 5 | 238,100 | 32.45 | 7,336 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 13610 | 貸事務所 | 桜木町 | 徒歩 | 1 | 横浜市中区桜木町2丁目 | 436,000 | 37.76 | 11,547 | 118,944 | 10ヶ月 | ||||
| 13611 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区住吉町3丁目 | 196,700 | 19.70 | 9,983 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | ||||
| 13612 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区長者町2丁目 | 3 | 171,100 | 24.50 | 6,983 | 24,450 | 97.8万円 | |||
| 13613 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 8 | 横浜市中区長者町2丁目 | 4 | 447,500 | 64.05 | 6,986 | 6ヶ月 | OAフロアー完備 室内無柱空間 |
|||
| 13614 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 8 | 横浜市中区長者町2丁目 | 6 | 447,500 | 64.05 | 6,986 | 6ヶ月 | OAフロアー完備 室内無柱空間 |
|||
| 13615 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 8 | 横浜市中区長者町2丁目 | 7 | 447,500 | 64.05 | 6,986 | 6ヶ月 | OAフロアー完備 室内無柱空間 |
|||
| 13616 | 貸事務所 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩 | 1 | 横浜市中区長者町4丁目 | 4 | 430,000 | 28.79 | 14,936 | |||||
| 13617 | 貸事務所 | 日ノ出町 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区長者町9丁目 | 1 | 200,000 | 12.77 | 15,662 | 10,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 事務所仕様 1階 角部屋 |
|
| 13618 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 4 | 291,000 | 39.68 | 7,333 | 10ヶ月 | ||||
| 13619 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 4 | 277,200 | 39.68 | 6,986 | 10ヶ月 | ||||
| 13620 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 5 | 269,000 | 34.79 | 7,732 | 115,300 | 10ヶ月 | |||
| 13621 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 6 | 245,700 | 34.79 | 7,062 | 115,300 | 245.9万円 | |||
| 13622 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 3 | 243,000 | 34.79 | 6,985 | 104,100 | 10ヶ月 | |||
| 13623 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 3 | 432,000 | 61.83 | 6,987 | 185,100 | 10ヶ月 | |||
| 13624 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 4 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 3 | 453,600 | 61.83 | 7,336 | 432万円 | ||||
| 13625 | 貸事務所 | 馬車道 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 3 | 453,600 | 61.83 | 7,336 | 194,418 | 10ヶ月 | |||
| 13626 | 貸事務所 | 馬車道 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 4 | 430,400 | 58.67 | 7,335 | 184,464 | 10ヶ月 | |||
| 13627 | 貸事務所 | 馬車道 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 5 | 439,000 | 59.84 | 7,336 | 188,149 | 10ヶ月 | |||
| 13628 | 貸事務所 | 馬車道 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区南仲通3丁目 | 6 | 416,000 | 52.93 | 7,859 | 166,414 | 10ヶ月 | |||
| 13629 | 貸事務所 | 日本大通り | 徒歩 | 3 | 横浜市中区山下町 | 4 | 240,000 | 30.30 | 7,920 | 40,000 | 1ヶ月 | 10ヶ月 | ||
| 13630 | 貸事務所 | 関内 | 徒歩 | 8 | 横浜市中区弥生町2丁目 | 7 | 164,200 | 23.51 | 6,984 | 46,920 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 13631 | 貸事務所 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩 | 3 | 横浜市中区弥生町2丁目 | 7 | 164,200 | 23.51 | 6,984 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 13632 | 貸事務所 | 黄金町 | 徒歩 | 1 | 横浜市南区白金町1丁目 | 3 | 250,000 | 38.72 | 6,456 | 21,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13633 | 貸事務所 | 蒔田 | 徒歩 | 1 | 横浜市南区宮元町3丁目 | 3 | 260,400 | 31.05 | 8,385 | 31,500 | 1ヶ月 | 5ヶ月 | ||
| 13634 | 貸事務所 | 吉野町 | 徒歩 | 5 | 横浜市南区睦町1丁目 | 2 | 170,000 | 15.07 | 11,280 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 13635 | 貸事務所 | 保土ヶ谷 | 徒歩 | 1 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 1 | 220,500 | 35.06 | 6,288 | 10,500 | 8ヶ月 | |||
| 13636 | 貸事務所 | 金沢文庫 | 徒歩 | 5 | 横浜市金沢区泥亀1丁目 | 2 | 154,400 | 18.41 | 8,385 | 5ヶ月 | ||||
| 13637 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 8 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | 7 | 167,000 | 22.76 | 7,337 | 59,640 | 16.7万円 | 66.8万円 | ||
| 13638 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 5 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 619,500 | 59.10 | 10,481 | 186,900 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| 13639 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 5 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 210,000 | 20.67 | 10,161 | 65,100 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| 13640 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 5 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 4 | 875,000 | 83.56 | 10,471 | 262,700 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13641 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 5 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 2 | 619,500 | 59.10 | 10,481 | 186,900 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13642 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 10 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 8 | 166,300 | 15.88 | 10,475 | 12ヶ月 | ||||
| 13643 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 6 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 7 | 584,800 | 58.73 | 9,956 | 153,904 | 8ヶ月 | |||
| 13644 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 6 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 5 | 584,800 | 58.73 | 9,956 | 153,904 | 8ヶ月 | |||
| 13645 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 3 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 2 | 227,000 | 18.08 | 12,554 | 12ヶ月 | ||||
| 13648 | 貸事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 6 | 横浜市港北区北新横浜2丁目 | 3 | 220,500 | 27.31 | 8,073 | 44.1万円 | 100万円 | |||
| 13649 | 貸事務所 | バス | 25 | 横浜市戸塚区深谷町 | 2 | 200,000 | 40.07 | 4,991 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
| 13650 | 貸事務所 | 戸塚 | 徒歩 | 6 | 横浜市戸塚区矢部町 | 7 | 630,000 | 74.18 | 8,492 | 185,450 | 1ヶ月 | 8ヶ月 | ||
| 13651 | 貸事務所 | 港南台 | 徒歩 | 1 | 横浜市港南区港南台3丁目 | 2 | 383,000 | 30.45 | 12,576 | 364.8万円 | ||||
| 13652 | 貸事務所 | あざみ野 | 徒歩 | 2 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4 | 161,700 | 14.03 | 11,525 | 39,690 | 10ヶ月 | 沿線で希少な駅近オフィスビル セキュリティ外壁高級 | ||
| 13653 | 貸事務所 | 市が尾車 | バス | 10 | 横浜市青葉区寺家町 | 682,500 | 107.35 | 6,357 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | 駐車場 17台分付 倉庫(52u |
|||
| 13654 | 貸事務所 | 小机 | バス | 10 | 横浜市都筑区池辺町 | 1 | 157,500 | 24.04 | 6,550 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | |||
| 13655 | 貸事務所 | センター北 | 徒歩 | 1 | 横浜市都筑区中川中央1丁目 | 3 | 384,300 | 30.61 | 12,555 | 64,000 | 2ヶ月 | 8ヶ月 | ||
| 13656 | 貸事務所 | 川崎 | 徒歩 | 5 | 川崎市川崎区宮本町 | 7 | 264,800 | 20.43 | 12,959 | 49,035 | 10ヶ月 | |||
| 13657 | 貸事務所 | 新川崎 | バス | 8 | 川崎市幸区南加瀬5丁目 | 1 | 155,000 | 17.90 | 8,659 | 2,000 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 駐車場 2〜3台分付 |
|
| 13658 | 貸事務所 | 川崎 | 徒歩 | 8 | 川崎市幸区南幸町2丁目 | 2 | 520,000 | 65.15 | 7,981 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | |||
| 13659 | 貸事務所 | 武蔵中原 | 徒歩 | 2 | 川崎市中原区下小田中2丁目 | 2 | 408,500 | 55.66 | 7,339 | 48,720 | 155.6万円 | |||
| 13660 | 貸事務所 | 新丸子 | 徒歩 | 3 | 川崎市中原区丸子通1丁目 | 2 | 150,000 | 18.90 | 7,936 | 10,670 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | ||
| 13661 | 貸事務所 | 新丸子 | 徒歩 | 3 | 川崎市中原区丸子通2丁目 | 1 | 168,000 | 17.51 | 9,593 | 10,500 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | ||
| 13662 | 貸事務所 | 百合ヶ丘 | 徒歩 | 3 | 川崎市麻生区百合丘1丁目 | 4 | 210,000 | 25.03 | 8,389 | 21,525 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 商店街沿い | |
| 13663 | 店舗事務所 | 生麦 | 徒歩 | 7 | 横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 1 | 180,000 | 28.48 | 6,319 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 13664 | 店舗事務所 | 京急鶴見 | 徒歩 | 2 | 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 3 | 185,000 | 20.61 | 8,977 | 2ヶ月 | 5ヶ月 | 駐車場一台付 | ||
| 13665 | 店舗事務所 | 反町 | 徒歩 | 1 | 横浜市神奈川区反町3丁目 | 2 | 199,500 | 19.98 | 9,982 | 21,000 | 2ヶ月 | 10ヶ月 | ||
| 13666 | 店舗事務所 | 片倉町 | 徒歩 | 10 | 横浜市神奈川区片倉2丁目 | 1 | 900,000 | 70.72 | 12,727 | 20,000 | 2ヶ月 | 15ヶ月 | 1.2階共借りて下さる方限定何業でも可 | |
| 13667 | 店舗事務所 | 横浜 | 徒歩 | 8 | 横浜市西区平沼1丁目 | 2 | 178,500 | 14.27 | 12,506 | 2ヶ月 | 5ヶ月 | 駐車場付 | ||
| 13668 | 店舗事務所 | 横浜 | 徒歩 | 2 | 横浜市西区南幸1丁目 | 7 | 537,600 | 32.03 | 16,784 | 84,000 | 1ヶ月 | 650万円 | 定期借家契約 (再契約型) 飲食店不可 |
|
| 13669 | 店舗事務所 | 横浜 | 徒歩 | 18 | 横浜市西区宮ケ谷 | 1 | 230,000 | 32.86 | 6,999 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 13670 | 店舗事務所 | 関内 | 徒歩 | 6 | 横浜市中区伊勢佐木町2丁目 | 2 | 262,500 | 23.04 | 11,393 | 2ヶ月 | 10ヶ月 | 伊勢佐木モールに面す | ||
| 13671 | 店舗事務所 | 日ノ出町 | 徒歩 | 4 | 横浜市中区末吉町2丁目 | 1 | 300,000 | 30.00 | 10,000 | |||||
| 13672 | 店舗事務所 | 関内 | 徒歩 | 5 | 横浜市中区羽衣町3丁目 | 1 | 300,600 | 15.94 | 18,858 | 41,764 | 1ヶ月 | 10ヶ月 | ||
| 13673 | 店舗事務所 | 石川町 | 徒歩 | 2 | 横浜市中区元町5丁目 | 3 | 358,000 | 31.02 | 11,539 | 2ヶ月 | 214.8万円 | |||
| 13674 | 店舗事務所 | 元町・中華街 | 徒歩 | 2 | 横浜市中区山下町 | 1 | 450,000 | 15.89 | 28,323 | 2ヶ月 | 5ヶ月 | |||
| 13675 | 店舗事務所 | 日ノ出町 | 徒歩 | 4 | 横浜市中区若葉町2丁目 | 3 | 210,000 | 21.00 | 10,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| 13676 | 店舗事務所 | 山手 | 徒歩 | 21 | 横浜市中区本牧間門 | 1 | 210,000 | 23.90 | 8,785 | 2ヶ月 | 8ヶ月 | 3・4Fリラグゼーションルーム | ||
| 13677 | 店舗事務所 | 山手 | 徒歩 | 21 | 横浜市中区本牧間門 | 2 | 178,000 | 23.90 | 7,446 | 2ヶ月 | 8ヶ月 | 3・4Fリラグゼーションルーム | ||
| 13678 | 店舗事務所 | 蒔田 | 徒歩 | 2 | 横浜市南区宿町3丁目 | 2 | 180,000 | 15.95 | 11,282 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 飲食不可 区役所通り |
||
| 13679 | 店舗事務所 | 阪東橋 | 徒歩 | 5 | 横浜市南区新川町1丁目 | 1 | 150,000 | 18.96 | 7,911 | 15万円 | 45万円 | 飲食店・物販店 店舗事務所 |
||
| 13680 | 店舗事務所 | 阪東橋 | 徒歩 | 1 | 横浜市南区高根町3丁目 | 1 | 562,000 | 47.11 | 11,929 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | クリニック 会計事務 |
||
| 13681 | 店舗事務所 | 弘明寺 | 徒歩 | 15 | 横浜市南区六ツ川1丁目 | 1 | 435,000 | 53.60 | 8,116 | 15,750 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 間口広々 バス停目の前 |
|
| 13682 | 店舗事務所 | 吉野町 | 徒歩 | 2 | 横浜市南区吉野町3丁目 | 2 | 150,000 | 26.08 | 5,750 | 2ヶ月 | 60万円 | 元鍼灸院 | ||
| 13683 | 店舗事務所 | 西谷 | 徒歩 | 3 | 横浜市保土ケ谷区西谷町 | 1 | 300,000 | 30.00 | 10,000 | 60万円 | 180万円 | スケルトン 床壁内装済美室 |
||
| 13684 | 店舗事務所 | 上星川 | 徒歩 | 3 | 横浜市保土ケ谷区上星川3丁目 | 1 | 298,000 | 35.42 | 8,412 | 1ヶ月 | 7ヶ月 | |||
| 13685 | 店舗事務所 | 磯子 | 徒歩 | 3 | 横浜市磯子区磯子3丁目 | 2 | 250,000 | 38.18 | 6,547 | 2ヶ月 | 5ヶ月 | 事務所・教室等 | ||
| 13686 | 店舗事務所 | 屏風浦 | 徒歩 | 3 | 横浜市磯子区森3丁目 | 1 | 380,000 | 34.49 | 11,017 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | スケルトン飲食店不可 物販塾、理美容医院等適 |
||
| 13687 | 店舗事務所 | 洋光台 | 徒歩 | 5 | 横浜市磯子区洋光台3丁目 | 1 | 150,000 | 15.05 | 9,963 | 1ヶ月 | 200万円 | 業種相談 風営不可 |
||
| 13688 | 店舗事務所 | 金沢八景 | 徒歩 | 12 | 横浜市金沢区六浦4丁目 | 2 | 420,000 | 73.82 | 5,689 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | |||
| 13689 | 店舗事務所 | 追浜 | 徒歩 | 8 | 横浜市金沢区六浦東2丁目 | 2 | 250,000 | 32.74 | 7,636 | 2ヶ月 | 10ヶ月 | |||
| 13690 | 店舗事務所 | 新横浜 | 徒歩 | 15 | 横浜市港北区岸根町 | 2 | 178,500 | 19.35 | 9,226 | 2ヶ月 | 10ヶ月 | |||
| 13692 | 店舗事務所 | 大倉山 | 徒歩 | 15 | 横浜市港北区師岡町 | 1 | 315,000 | 31.20 | 10,096 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 事務所仕様。 | ||
| 13695 | 店舗事務所 | 戸塚 | 徒歩 | 2 | 横浜市戸塚区上倉田町 | 5 | 264,600 | 11.54 | 22,930 | 35,700 | 1ヶ月 | 150万円 | 飲食店リース | |
| 13696 | 店舗事務所 | 戸塚 | バス | 25 | 横浜市戸塚区俣野町 | 1 | 357,000 | 44.15 | 8,085 | 5,000 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 駐車場付 諸条件相談可 |
|
| 13697 | 店舗事務所 | 上大岡 | 徒歩 | 9 | 横浜市港南区上大岡西3丁目 | 1 | 220,500 | 33.50 | 6,582 | 24,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13698 | 店舗事務所 | 鶴ヶ峰 | 徒歩 | 7 | 横浜市旭区白根3丁目 | 1 | 210,000 | 26.13 | 8,035 | 3,000 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 13699 | 店舗事務所 | 中山 | 徒歩 | 5 | 横浜市緑区青砥町 | 1 | 315,000 | 30.05 | 10,482 | 2ヶ月 | 150万円 | スケルトン(トイレ・キッチンあり) 駐車場3台分付 |
||
| 13700 | 店舗事務所 | 中山 | 徒歩 | 8 | 横浜市緑区中山町 | 157,500 | 16.25 | 9,691 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||||
| 13701 | 店舗事務所 | センター北 | 徒歩 | 2 | 横浜市都筑区中川中央1丁目 | 2 | 220,500 | 21.22 | 10,389 | 23,100 | 1ヶ月 | 10ヶ月 | ||
| 13703 | 店舗事務所 | 川崎 | 徒歩 | 4 | 川崎市川崎区日進町 | 2 | 890,000 | 83.29 | 10,685 | 160,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13704 | 店舗事務所 | 川崎 | 徒歩 | 5 | 川崎市川崎区東田町 | 3 | 260,000 | 32.12 | 8,094 | 20,000 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 13705 | 店舗事務所 | 川崎 | 徒歩 | 6 | 川崎市川崎区南町 | 3 | 206,000 | 21.90 | 9,405 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 駅前新川通りに面す | ||
| 13706 | 店舗事務所 | 川崎 | 徒歩 | 1 | 川崎市幸区大宮町 | 2 | 630,000 | 30.12 | 20,915 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 物品販売等最適 スケルトン渡 諸条件相談可 |
||
| 13707 | 店舗事務所 | 鹿島田 | 徒歩 | 5 | 川崎市幸区下平間 | 1 | 787,500 | 44.02 | 17,890 | 2ヶ月 | 10ヶ月 | |||
| 13708 | 店舗事務所 | 武蔵小杉 | 徒歩 | 2 | 川崎市中原区小杉町3丁目 | 2 | 392,900 | 28.61 | 13,733 | 57,100 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 5年間定期借家更新不可。 業種相談 |
|
| 13709 | 店舗事務所 | 武蔵小杉 | 徒歩 | 2 | 川崎市中原区小杉町3丁目 | 2 | 392,900 | 28.61 | 13,733 | 57,100 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 5年間定期借家更新不可。 業種相談 |
|
| 13710 | 店舗事務所 | 武蔵新城 | 徒歩 | 5 | 川崎市中原区新城2丁目 | 1 | 350,000 | 31.92 | 10,966 | 2ヶ月 | 300万円 | |||
| 13711 | 店舗事務所 | 新丸子 | 徒歩 | 5 | 川崎市中原区新丸子東2丁目 | 2 | 509,000 | 55.15 | 9,229 | 15,750 | 5ヶ月 | ショールーム 学習塾 |
||
| 13712 | 店舗事務所 | 新丸子 | 徒歩 | 1 | 川崎市中原区新丸子町 | 1 | 176,400 | 7.51 | 23,501 | 2ヶ月 | 5ヶ月 | |||
| 13713 | 店舗事務所 | 新丸子 | 徒歩 | 6 | 川崎市中原区丸子通1丁目 | 1 | 194,000 | 20.69 | 9,377 | 10,500 | 5ヶ月 | |||
| 13714 | 店舗事務所 | 新丸子 | 徒歩 | 6 | 川崎市中原区丸子通1丁目 | 1 | 157,000 | 16.74 | 9,380 | 10,500 | 5ヶ月 | |||
| 13716 | 店舗事務所 | 溝の口 | バス | 10 | 川崎市高津区北見方1丁目 | 1 | 550,000 | 34.55 | 15,921 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | 府中街道沿い | ||
| 13717 | 店舗事務所 | 稲田堤 | 徒歩 | 3 | 川崎市多摩区菅1丁目 | 1 | 178,500 | 17.58 | 10,156 | 10,500 | 17.85万円 | 90万円 | ||
| 13718 | 店舗事務所 | 向ヶ丘遊園 | 徒歩 | 2 | 川崎市多摩区登戸 | 3 | 329,800 | 34.96 | 9,433 | 36,645 | 2ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 13719 | 店舗事務所 | 登戸 | 徒歩 | 4 | 川崎市多摩区登戸新町 | 1 | 225,000 | 15.82 | 14,218 | 10,000 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | ・うどん屋の居ぬき・造作譲渡 500万円 | |
| 13720 | 店舗事務所 | 百合ヶ丘 | 徒歩 | 4 | 川崎市麻生区百合丘1丁目 | 5 | 229,000 | 22.98 | 9,965 | 30,000 | 2ヶ月 | 200万円 | エアコン・エレベーター | |
| 貸事務所 貸事務所のお問い合わせは MAILにてお願いします 担当 かわらだ |